Verarbeitungssystem fester Abfälle


Produktionseinführung
Drum Screen ist ein neues Screening -Gerät, das auf den Vorteilen ähnlicher Produkte im In- und Ausland basiert. Es hat eine einfache Struktur und ist leicht zu warten. Diese Ausrüstung hat keine Vibration und Rauschen. Mit einer Hochschirmübertragungsrate ist sie besonders für das Screening von nassen und klebrigen Materialien geeignet. Die Bildschirmporen können niemals blockiert werden. Blocksicheres Drehdrumbildschirm wird häufig für das Screening und Einstieg von Kohle, Sand, Kies und anderen Materialien in elektrischer Leistung, Bergbau, Metallurgie, Baumaterial, Chemikalie und anderen Branchen verwendet.
Arbeitsprinzip
1. Senkung der anfänglichen Investitionskosten (Vergleichspreis)
2. Einsparen Betriebskosten (hervorragende Haltbarkeit und einfache mechanische Struktur)
3.. Reduzierung der zusätzlichen Kosten in der Zukunft (hohe Produktivität und Mobilität)
4. Die GTS -Serie kann Goldstaub in höchster Streckrate von 98%genau auswählen.
5. High Gold Dust-Sammelfähigkeit durch den langjährigen und ununterbrochenen Betrieb
Produktionsbilder















Beliebte label: Systeme für feste Abfälle, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zum Verkauf
| Modell | Kapazität | Leistung |
Bildschirm Durchmesser |
Bildschirm Länge |
Entladung Größe |
Eingang Größe |
Dimension (L×W×H) |
Gewicht |
| (t/h) | (KW) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
| GTS1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | 0~100 | Weniger als oder gleich 300 | 2600×1400×1700 | 2200 |
| GTS1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | Weniger als oder gleich 300 | 3390×1400×2140 | 2800 |
| GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0~100 | Weniger als oder gleich 300 | 4146×1600×2680 | 4200 |
| GTS1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 0~100 | Weniger als oder gleich 300 | 4460×1900×2820 | 5100 |
| GTS1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | 0~100 | Weniger als oder gleich 400 | 5960×1900×3080 | 6000 |
| GTS1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 0~100 | Weniger als oder gleich 400 | 6500×2350×4000 | 7500 |
| GTS2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 0~100 | Weniger als oder gleich 400 | 7500×2550×4800 | 9600 |
| GTS2265 | 800 | 30 | 2000 | 6500 | 0~100 | Weniger als oder gleich 400 | 8500×2750×5000 | 12800 |


















