Gold Plant Tromml Wash
Name: Goldpflanze tromml waschen Grizzly Hopper Feeder
Größe (mm): 2000 * 2000
Grizzly-Bildschirmfläche: 150 mm oder nach Bedarf
Grizzlymaterial: Eisenbahnschienen
Anmerkung: Wassersprührohre entlang der Trichterseiten
Funktion: Zum gleichmäßigen Zuführen der Materialien zum Gaswäscher und zur Trommel
Name: Goldpflanze tromml Waschtonwäscher
Größe (mm): φ1200 * 3000 oder je nach Verarbeitungskapazität
Bemerkung: mit inneren Wassersprührohren
Funktion: harte Tone abbrechen, um die Goldgewinnung zu erhöhen
Name: Goldpflanze tromml waschen
Größe (mm): φ1500 * 3500 oder je nach Verarbeitungskapazität
Bemerkung: 2-lagiger Trommelsieb
Funktion: zum Waschen, Sieben und Trennen der Mineralien
Wassersprührohre: auf beiden Seiten der Trommel
Maschenweite: `12mm und 6mm oder je nach Kundenwunsch
Name: Tauchschlammpumpe von Gold Plant Tromml Wash
Menge: 1-3 Stk
Wasserdurchfluss: 120-400 m³ pro Stunde
Funktion: zur Wasserversorgung der Waschanlage
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Erfüllen (mm) | Eingang (mm) | Abmessungen |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Beliebte label: Gold Plant Tromml Wash, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zu verkaufen
Technische Parameter:
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Erfüllen (mm) | Eingang (mm) | Abmessungen |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












