Goldwaschanlage
Produktionsbeschreibung
Die Goldwaschanlage wird auch Goldwaschanlage genannt, die einen Dieselmotor als Antriebsquelle verwendet, um die Siebanlage und das Wasserpumpensystem mit Strom zu versorgen. Es handelt sich um eine integrierte mobile Goldwaschmaschine des Goldtrommelsiebherstellers.
Eigenschaften
Das fahrbare Untergestell des goldenen Trammel-Siebs kann zum Abschleppen des Fahrzeugs verwendet werden, was für den mobilen Einsatz in Bergbaugebieten mit komplexem Gelände praktisch ist. Kann mit primären Selektionsvorrichtungen wie Rutschen, Zentrifugen usw. ausgestattet werden, um Sandgold entsprechend der Größe der Goldpartikel im ursprünglichen Erz zu sammeln.
Goldwaschanlage, die Verarbeitungskapazität beträgt im Allgemeinen 50-100 Kubikmeter pro Stunde, der Durchmesser des Siebes beträgt im Allgemeinen 1,2 bis 1,8 Meter, die Länge des Siebes beträgt im Allgemeinen 1,5 bis 6 Meter, die Rutsche beträgt im Allgemeinen 2-4 und der Förderabstand beträgt im Allgemeinen 5-10 Meter. Die mobilen Goldwaschanlagen von Zhengzhou Sinolion Machinery haben eine hohe Goldgewinnungsrate und gehen kaum Erz aus. Die Goldgewinnungsrate kann mehr als 90% erreichen. Gleichzeitig kann Eisenpulver ausgewählt werden, um den gelben Sand zu waschen; Die Investition ist klein und der Gewinn groß.
Technische Parameter:
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Entladen (mm) | Eingang (mm) | Abmessungen |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Beliebte label: Goldwaschanlage, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zu verkaufen
technische Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Entladen (mm) | Eingang (mm) | Abmessungen |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |














