Gravel Rolling Sieve
Die Eigenschaften pf Kies-Rollensieb
1. Der Mesh-Bildschirm ist nicht einfach zu stopfen.
2. Glatte Bewegung und geringes Rauschen.
3. Einfache Struktur und bequeme Wartung.
4. Hohe Zuverlässigkeit der gesamten Maschine, weniger einmalige Investition.
5. Nehmen Sie spezielle Bildschirm, hohe Siebeffizienz, lange Lebensdauer.
Modell | Kapazität(T/H) | Motor(KW) | Trommelgröße(mm) | Vorschubgröße(mm) | Gesamtgröße (mm) | Gewicht(KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | unter 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | unter 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | weniger als 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | weniger als 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | unter 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | unter 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | unter 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | unter 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
Beliebte label: Kieswalzen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zum Verkauf
Modell | Kapazität(T/H) | Motor(KW) | Trommelgröße(mm) | Vorschubgröße(mm) | Gesamtgröße (mm) | Gewicht(KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | unter 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | unter 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | weniger als 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | weniger als 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | unter 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | unter 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | unter 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | unter 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
















