GTS1225 Gold Trammel Bildschirm
Bodenverstellbare Bürsten aus GTS1225 Gold-Trammel-Sieb halten das Sieb sauber und drehen das Sieb sauber weg und drehen sich von der Trommel weg, um den Trommelwechsel zu erleichtern.
Behälterkapazität von 5,0 m³ mit Erweiterungen für mehr Effizienz.
Radialförderer bieten das GTS1225 Gold-Trammel-Sieb mit einer Haldenhöhe von 4,98 m (16'4'').
Fahreinheit mit 72'' gespreizte Tandemachse oder Dreiachser (REG)
GTS1225 goldene Tromeltrommel
Verfügt über eine 6'*21' Stahltrommel, mit zahlreichen Trommel- und Sieboptionen verfügbar.
F: Welche Informationen sollten uns Kunden zur Verfügung stellen?
1) Wenn das Eisenerz Erz ist, die maximale Größe für die Fütterung? Kapazität?
2) Wenn Schwemmland / Placer, Eisenerz klebriges Tonerz enthält? Wenn ja, mehr als 30% oder nein? Und -5 mm Materialanteil? Potenzial?
2) Mineralien und Materialien?
F: Können Sie Proben der nützlichen Fossilien an Ihr Unternehmen schicken und Ihr Unternehmen hart arbeiten lassen - die Experimente für uns aufräumen?
Antwort: Ja,
GoldwaschmaschineTechnische Parameter:
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Entladen (mm) | Eingang (mm) | Abmessungen |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Beliebte label: gts1225 Gold-Trammel-Bildschirm, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zu verkaufen
GoldwaschmaschineTechnische Parameter:
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Entladen (mm) | Eingang (mm) | Abmessungen |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















