Edelstahl Trommel
Hervorragende Vorteile des Edelstahl-Trommelsiebs
1. Nehmen Sie das Rollförderprinzip an, der Reibungskoeffizient ist klein, der Verschleiß ist gering; Der Rollenträger nimmt die gesamte Durchgangswellenstruktur an, die reibungslos läuft und geräuscharm ist. Es kann je nach den Anforderungen des Screenings eine vollständig geschlossene Struktur oder eine offene Struktur annehmen. Die vollständig geschlossene Struktur ist leicht abzudichten und Staub zu sammeln, keine Verschmutzung.
2. Das Prozesslayout ist flexibel und verschiedene Spezifikationen von Bildschirmen können in Kombination verwendet werden. Es ist einfach anzupassen und auszutauschen. Es werden spezielle Siebe verwendet, die eine hohe Siebeffizienz und eine lange Lebensdauer aufweisen. Es gibt nur wenige anfällige Teile, geringe Wartung und einfache Wartung.
3. Starke Anpassungsfähigkeit an Materialien, viskose, hohe Luftfeuchtigkeit, schmutzige, verschiedene und andere Materialien kann gesiebt werden, und die Fütterungsmethode ist flexibel. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit und der stabilen Arbeit kann es auf der oberen Schicht der Ausrüstung installiert werden und ist in großem Maßstab einfach zu implementieren.

Modell | Kapazität | Leistung | Bildschirmdurchmesser | Bildschirmlänge | Eingabegröße | Entladungsgröße | Abmessungen (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Beliebte label: Edelstahl Trommel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zu verkaufen
Modell | Kapazität | Leistung | Bildschirmdurchmesser | Bildschirmlänge | Eingabegröße | Entladungsgröße | Abmessungen (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |













