Kommerzieller Kompost -Screener
Produktübersicht


Die hohe Flexibilität dieses Roll -Mobile -Trommel -Screen -Systems und die umfassende Produktpalette, von der kleinsten Screening -Maschine mit weniger als 1,8 Tonnen bis zu den größten mit bis zu 20 Tonnen, ermöglicht es dem Unternehmen, Kunden aus Garten-, Landschaftsbau-, Recycling-, Holz-, Bauingenieur-, Glas- und sogar Schotter -Pits und -streitigkeiten zu bedienen. Diese mobile mobile Maschine wird nicht nur bei der Verarbeitung von Erdmaterialien verwendet, sondern auch in spezifischeren Anwendungsfeldern, wie z.
Merkmale auf einen Blick
Anwendungsbereich
Wie bei allen Maschinen in der MTS -Serie sind die MTS 1540 nicht wählerisch, Abfälle und Rohstoffe auszurotten. Es ist gleichermaßen für Kompost, Boden, leichte Schutt, Holz, Biomasse, Sand und Kies usw. geeignet.
Screeningmaterial
Vorteile
Schnelländerungssystem für die Siebeinsatz, optional Drum- oder Sternbildschirmeinsatz
· Großer 2 m³ Vorschubstrichter mit einer Beladungshöhe von nur 1,8 m · 2,5 m langen Entladungsgurten mit 1,75 m Abgabehöhe
· Elektronische Lastregelung für ein perfektes Screening -Ergebnis optimaler Durchsatz
· Perfekte Mobilität dank kompakter Transportabmessungen





Erfolgreiches Projekt













Beliebte label: Kommerzieller Kompost -Screener, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zum Verkauf
| MTS1540 Spezifikationen | |||
| Abmessungen | Trommel | ||
| Eine Betriebslänge | 28 '2 "(860 cm) | Trommeldurchmesser | 4 '10 "(150 cm) |
| B Betriebshöhe | 9 '35 "(285,5 cm) | Screening -Bereich | 202,8ft2 (18,84 m2) |
| C Reiselänge | 11 '65 "(355 cm) | 1 # Bußgelder Förderer | |
| D Reisehöhe | 8 '36 "(255 cm) | Förderlänge | 11'5 "(350 cm) |
| E Reisebreite | 5 '6 "(170 cm) | Förderbreite | 11 '3 "(100 cm) |
| F Trommel Länge | 17 '8 "(540 cm) | Förderwinkel | 17,85 Grad |
| G Hopperlänge | 9 '10 "(300 cm) | 2 # Bußgelder Förderer | |
| H Bußgelder Förderhöhe | 5 '3 "(160 cm) | Förderlänge | 11'5 "(350 cm) |
| Gewicht | Förderbreite | 11 '3 "(100 cm) | |
| Maschinengewicht ca. | Förderwinkel | 17,85 Grad | |
| Kraftzug | Bildschirm (Standard) | ||
| Pferdestärke | 40 PS (30 kW) | Bildschirmgröße | 20*20 mm |
| Kraftstofftankkapazität | 13.2 Usagal (50 l) | Bildschirmdicke | 4mm |
| Futtersystem | Produktion | ||
| Trichterkapazität | 6.3 yd3 (4.8 m3) | Screening -Leistung | 78 yd3(90 m3) pro Stunde |
| Trichterbreite | 5 '6 "(170 cm) | Die tatsächliche Ausgabe kann aufgrund von Feuchtigkeitsgehalt, Materialdichte, Materialgröße und Support -Geräten variieren. | |















